关于2022-2024年度农村客运和城市交通发展奖励资金补贴公示

时间:2025-05-06 09:33作者:来源:白河县交通运输局
文件名称 关于2022-2024年度农村客运和城市交通发展奖励资金补贴公示
索引号 zfbmbhxjtysj/2025-0019 公开目录: 通知公告、管理公开
公开责任部门 白河县交通运输局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2025年05月06日
有效性 有效 公开日期: 2025-05-06 09:33

关于2022-2024年度农村客运和城市交通发展奖励资金补贴公示

 

为促进道路运输行业的健康发展,保障相关从业者的合法利益,根据市财政局安财建〔2024〕228号《关于下达2022年、2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算的通知》、安财建〔2024〕229号《关于下达2024年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金预算的通知》文件的相关规定,现对我县2022-2024年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金补贴发放对象及金额进行公示。

公示时间为2025年5月6日至2025年5月14日,共7个工作日。

在公示期内,任何单位和个人如对公示内容有异议,可通过书面、电话等方式向县交通运输局或县道路运输服务中心反映。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况应署实名,并提供联系方式。

受理部门及联系电话:

白河县交通运输局            0915-7822409

白河县道路运输服务中心  0915-7822248

地址:白河县城关镇老白路41号

附件:《2022年度-2024年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金兑付名单》

                                                                                                

                                                                                                                    白河县交通运输局

                                                                                                                    2025年5月6日


附件:

白河县2022年度城市交通发展奖励资金(费改税部分)兑付表
车属单位:白河县安达出租汽车有限公司                      
编号 受益人 车号 座位数 年运营期限 运营时长(月) 兑付金额
1 许毓成 陕GTF091 5 20210101-20211231 12 1506.49
2 牛全涛 陕GTF092 5 20210101-20211231 12 1506.49
3 李勋平 陕GTF093 5 20210101-20211231 12 1506.49
4 沈富军 陕GTF095 5 20210101-20211231 12 1506.49
5 雷顺春 陕GTF096 5 20210101-20211231 12 1506.49
6 张大军 陕GTF098 5 20210101-20211231 12 1506.49
7 张丛胜 陕GTF099 5 20210101-20211231 12 1506.49
8 吴永琴 陕GTF100 5 20210101-20211231 12 1506.49
9 李大文 陕GTF101 5 20210101-20211231 12 1506.49
10 刘堂华 陕GTF102 5 20210101-20211231 12 1506.49
11 吴英安 陕GTF158 5 20210101-20211231 12 1506.49
12   陕GTF168 5 20210101-20211231 12 1506.49
13   陕GTF177 5 20210101-20211231 12 1506.49
14 巴运忠 陕GTF178 5 20210101-20211231 12 1506.49
15 程传荒 陕GTF180 5 20210101-20211231 12 1506.49
16 牛玉锯 陕GTF186 5 20210101-20211231 12 1506.49
17 徐光银 陕GTF188 5 20210101-20211231 12 1506.49
18 包相英 陕GTF198 5 20210101-20211231 12 1506.49
19 张庆治 陕GTF200 5 20210101-20211231 12 1506.49
20 钟学国 陕GTF205 5 20210101-20211231 12 1506.49
21 左立波 陕GTF133 5 20210101-20211231 12 1506.49
22 何祥魁 陕GTF155 5 20210101-20211231 12 1506.49
23 钟晓燕 陕GTF166 5 20210101-20211231 12 1506.49
24 钟学元 陕GTF169 5 20210101-20211231 12 1506.49
25 寇代明 陕GTF181 5 20210101-20211231 12 1506.49
26 蔡耀保 陕GTF182 5 20210101-20211231 12 1506.49
27 吴世强 陕GTF189 5 20210101-20211231 12 1506.49
28 周益波 陕GTF191 5 20210101-20211231 12 1506.49
29 左立庭 陕GTF199 5 20210101-20211231 12 1506.49
30 曹学意 陕GTF201 5 20210101-20211231 12 1506.49
31 李永成 陕GTF202 5 20210101-20211231 12 1506.49
32 刘会兵 陕GTF206 5 20210101-20211231 12 1506.49
33 周克年 陕GTF208 5 20210101-20211231 12 1506.49
34   陕GTF209 5 20210101-20211231 12 1506.49
35 熊坤中 陕GTF211 5 20210101-20211231 12 1506.49
36 张久林 陕GTF212 5 20210101-20211231 12 1506.49
37 牛全军 陕GTF216 5 20210101-20211231 12 1506.49
38 黄成兴 陕GTF218 5 20210101-20211231 12 1506.49
39 王 婷 陕GTF219 5 20210101-20211231 12 1506.49
40 彭启芳 陕GTF220 5 20210101-20211231 12 1506.49
41   陕GTF222 5 20210101-20211231 12 1506.49
42 雷再波 陕GTP001 5 20210101-20211231 12 1506.49
43 黄良桂 陕GTP008 5 20210101-20211231 12 1506.49
44   陕GTN077 5 20210101-20211231 12 1506.49
45 李成顺 陕GTP078 5 20210101-20211231 12 1506.49
46 李可刚 陕GTP108 5 20210101-20211231 12 1506.49
47 柴敦勇 陕GTP116 5 20210101-20211231 12 1506.49
48 刘先红 陕GTQ118 5 20210101-20211231 12 1506.49
49 涂枝俭 陕GTQ178 5 20210101-20211231 12 1506.49
50 黄良斌 陕GTP189 5 20210101-20211231 12 1506.49
51 陈伦圆 陕GTP211 5 20210101-20211231 12 1506.49
52   陕GTQ255 5 20210101-20211231 12 1506.49
53 张家明 陕GTP268 5 20210101-20211231 12 1506.49
54   陕GTP286 5 20210101-20211231 12 1506.49
55   陕GTQ299 5 20210101-20211231 12 1506.49
56   陕GTQ363 5 20210101-20211231 12 1506.49
57 刘昌保 陕GTP444 5 20210101-20211231 12 1506.49
58 计永新 陕GTP456 5 20210101-20211231 12 1506.49
59 柯宇斌 陕GTP629 5 20210101-20211231 12 1506.49
60 石开国 陕GTP662 5 20210101-20211231 12 1506.49
61 吴高忠 陕GTP677 5 20210101-20211231 12 1506.49
62 宋金坤 陕GTP689 5 20210101-20211231 12 1506.49
63 潘德莲 陕GTN776 5 20210101-20211231 12 1506.49
64 贺新铁 陕GTN778 5 20210101-20211231 12 1506.49
65 刘 斌 陕GTQ828 5 20210101-20211231 12 1506.49
66   陕GTQ958 5 20210101-20211231 12 1506.49
67 方显定 陕GTP959 5 20210101-20211231 12 1506.49
68 田纯英 陕GTP977 5 20210101-20211231 12 1506.49
69 段维兵 陕GTQ066 5 20210101-20211231 12 1506.49
70 谈吉潮 陕GTQ115 5 20210101-20211231 12 1506.49
71 吴金龙 陕GTP282 5 20210101-20211231 12 1506.49
72 钱道兵 陕GTQ335 5 20210101-20211231 12 1506.49
73 纪宏开 陕GTP665 5 20210101-20211231 12 1506.49
74 曹树伟 陕GTQ688 5 20210101-20211231 12 1506.49
75 贺贵来 陕GTP868 5 20210101-20211231 12 1506.49
76 贺贵明 陕GTP881 5 20210101-20211231 12 1506.49
77 柴敦文 陕GTP995 5 20210101-20211231 12 1506.76
合计: 116000


白河县2022年度农村客运补贴(费改税部分)兑付表
车属单位:白河县安达运输有限公司
序号 受益人 车牌号 座位数 年运营期限 运营
时长(月)
兑付金额
1 邓龙江 陕G36539 32 20210101-20211231 12 18528.91
2 邓龙江 陕G18385 19 20210101-20211231 12 11001.91
3 邓龙江 陕G21699 25 20210101-20211231 12 14475.91
4   陕G16918 19 20210101-20211231 12 11001.91
5 包万明 陕G16950 19 20210101-20211231 12 11001.91
6 周毕庭 陕G18981 19 20210101-20211231 12 11001.91
7 黄朝勇 陕G21696 19 20210101-20211231 12 11001.91
8 黄治刚 陕G32838 19 20210101-20211231 12 11001.91
9 王官喜 陕G31790 25 20210101-20211231 12 14475.91
10 包相春 陕G36807 19 20210101-20211231 12 11001.91
11 阮家兵 陕G31793 19 20210101-20211231 12 11001.91
12 熊坤奇 陕G16818 19 20210101-20211231 12 11001.91
13 王向东 陕GBB086 8 20210101-20210310 2 772.91
14 陈德国 陕GBB130 8 20210101-20210617 6 2316.91
15 李大会 陕GBB153 8 20210101-20210706 6 2316.91
16 刘玉平 陕GBB183 8 20210101-20210707 6 2316.91
17 吴世维 陕GHA177 8 20210101-20210715 7 2702.91
18 张家宽 陕G1823V 8 20210101-20211231 12 4632.91
19 杨前东 陕G1963U 8 20210101-20211231 12 4632.91
20 石传全 陕G7629V 8 20210101-20211231 12 4632.91
21 邓爱国 陕G6312V 8 20210101-20211231 12 4632.91
22 王景发 陕G6159J 8 20210101-20211231 12 4632.91
23 柯贤剑 陕G0358J 8 20210101-20211231 12 4632.91
24 程行良 陕G8128X 8 20210101-20211231 12 4632.91
25 邓龙江 陕G1933J 8 20210101-20211231 12 4632.91
26 吴世维 陕G7025K 8 20210805-20211231 5 1930.91
合计 365 272 195918.66


白河县2022年度农村客运补贴(费改税部分)兑付表
车属单位:白河县安凯运输有限公司
序号 受益人 车牌号 座位数 年运营期限 运营
时长(月)
兑付金额
1 白河县安凯公司 陕G15931 39 20210101-20211231 12 22581.91
2 白河县安凯公司 陕G18359 39 20210101-20211231 12 22581.91
3 白河县安凯公司 陕G18382 39 20210101-20211231 12 22581.91
4 白河县安凯公司 陕G18602 39 20210101-20211231 12 22581.91
5 白河县安凯公司 陕G19026 39 20210101-20211231 12 22581.91
6 白河县安凯公司 陕G19286 39 20210101-20211231 12 22581.91
7 白河县安凯公司 陕G19306 39 20210101-20211231 12 22581.91
8 白河县安凯公司 陕G19316 39 20210101-20211231 12 22581.91
9 白河县安凯公司 陕G19369 39 20210101-20211231 12 22581.91
10 白河县安凯公司 陕G19852 19 20210101-20211231 12 11001.91
11 白河县安凯公司 陕G20026 31 20210101-20211231 12 17949.91
12 白河县安凯公司 陕G20056 18 20210101-20211231 12 10422.91
13 白河县安凯公司 陕G20058 31 20210101-20211231 12 17949.91
14 白河县安凯公司 陕G20068 31 20210101-20211231 12 17949.91
15 白河县安凯公司 陕G20166 31 20210101-20211231 12 17949.91
16 白河县安凯公司 陕G20198 31 20210101-20211231 12 17949.91
17 白河县安凯公司 陕G20269 31 20210101-20211231 12 17949.91
18 白河县安凯公司 陕G20288 31 20210101-20211231 12 17949.91
19 白河县安凯公司 陕G20298 31 20210101-20211231 12 17949.91
20 白河县安凯公司 陕G20555 31 20210101-20211231 12 17949.91
21 白河县安凯公司 陕G20568 31 20210101-20211231 12 17949.91
22 白河县安凯公司 陕G20598 18 20210101-20211231 12 10422.91
23 白河县安凯公司 陕G20658 31 20210101-20211231 12 17949.91
24 白河县安凯公司 陕G20696 18 20210101-20211231 12 10422.91
25 白河县安凯公司 陕G20985 18 20210101-20211231 12 10422.91
26 白河县安凯公司 陕G21156 31 20210101-20211231 12 17949.91
27 白河县安凯公司 陕G21690 31 20210101-20211231 12 17949.91
28 朱忠武 陕G31855 19 20210101-20211231 12 11001.91
29 黄铸庆 陕G0802X 7 20210101-20211231 12 4053.91
30 杨昌军 陕G091A9 8 20210923-20211231 3 1158.91
31 李顺朝 陕G0972J 8 20210101-20211231 12 4632.91
32 王顺珍 陕G1227T 7 20210629-20211231 6 2027.41
33 夏荣军 陕G1720G 7 20210101-20211231 12 4053.91
34 曹庭义 陕G1809J 8 20210101-20211231 12 4632.91
35 蔺祖群 陕G2102J 7 20210101-20211231 12 4053.91
36 顾修奇 陕G2333J 8 20210101-20211231 12 4632.91
37 蒋付文 陕G2439N 8 20210101-20211231 12 4632.91
38 杨洪贵 陕G273A8 7 20210923-20211231 3 1014.16
39 张显华 陕G2862J 8 20210101-20211231 12 4632.91
40 李延圣 陕G3179R 7 20210101-20211231 12 4053.91
41 阮英全 陕G3529X 7 20210101-20211231 12 4053.91
42 侯桂英 陕G3868W 7 20210101-20211231 12 4053.91
43 袁正友 陕G523A8 8 20211202-20211231 1 386.91
44 柯晓青 陕G5239J 8 20210101-20211231 12 4632.91
45 王向东 陕G6129T 8 20210817-20211231 4 1544.91
46 柯长林 陕G7196Q 8 20210101-20211231 12 4632.91
47 曹升友 陕G7633J 7 20210101-20211231 12 4053.91
48 朱忠全 陕G7652J 7 20210101-20211231 12 4053.91
49 何培虎 陕G7935W 8 20210101-20211231 12 4632.91
50 邹永春 陕G8106J 7 20210101-20211231 12 4053.91
51 李祥军 陕G8123U 7 20210101-20211231 12 4053.91
52 阮士礼 陕G8861S 8 20210101-20211231 12 4632.91
53 詹天贵 陕G9118V 7 20210101-20211231 12 4053.91
54 熊征建 陕G9869M 8 20210101-20211231 12 4632.91
55 董作明 陕GBB522 8 20210101-20210508 4 1545.45
合计 1067 609 598881.34

白河县2023年度城市交通发展奖励资金(费改税部分)兑付表
车属单位:白河县安达出租汽车有限公司                       
序号 受益人 车号 座位数 年运营期限 运营时长(月) 兑付金额
1 许毓成 陕GTN728 5 20220101-20221231 12 1516.88
2 牛全涛 陕GTR106 5 20220101-20221231 12 1516.88
3 李勋平 陕GTR100 5 20220101-20221231 12 1516.88
4 沈富军 陕GTQ507 5 20220101-20221231 12 1516.88
5 雷顺春 陕GTQ007 5 20220101-20221231 12 1516.88
6 张大军 陕GTN717 5 20220101-20221231 12 1516.88
7 张丛胜 陕GTR266 5 20220101-20221231 12 1516.88
8 吴永琴 陕GTQ668 5 20220101-20221231 12 1516.88
9 李大文 陕GTP862 5 20220101-20221231 12 1516.88
10 刘堂华 陕GTR887 5 20220101-20221231 12 1516.88
11 吴英安 陕GTF158 5 20220101-20221231 12 1516.88
12   陕GTF168 5 20220101-20221231 12 1516.88
13   陕GTF177 5 20220101-20221231 12 1516.88
14 巴运忠 陕GTF178 5 20220101-20221231 12 1516.88
15 程传荒 陕GTF180 5 20220101-20221231 12 1516.88
16 牛玉锯 陕GTF186 5 20220101-20221231 12 1516.88
17 徐光银 陕GTF188 5 20220101-20221231 12 1516.88
18 包相英 陕GTF198 5 20220101-20221231 12 1516.88
19 张庆治 陕GTF200 5 20220101-20221231 12 1516.88
20 钟学国 陕GTF205 5 20220101-20221231 12 1516.88
21 左立波 陕GTF133 5 20220101-20221231 12 1516.88
22 何祥魁 陕GTF155 5 20220101-20221231 12 1516.88
23 钟晓燕 陕GTF166 5 20220101-20221231 12 1516.88
24 钟学元 陕GTF169 5 20220101-20221231 12 1516.88
25 寇代明 陕GTF181 5 20220101-20221231 12 1516.88
26 蔡耀保 陕GTF182 5 20220101-20221231 12 1516.88
27 吴世强 陕GTF189 5 20220101-20221231 12 1516.88
28 周益波 陕GTF191 5 20220101-20221231 12 1516.88
29 左立庭 陕GTF199 5 20220101-20221231 12 1516.88
30 曹学意 陕GTF201 5 20220101-20221231 12 1516.88
31 李永成 陕GTF202 5 20220101-20221231 12 1516.88
32 刘会兵 陕GTF206 5 20220101-20221231 12 1516.88
33 周克年 陕GTF208 5 20220101-20221231 12 1516.88
34   陕GTF209 5 20220101-20221231 12 1516.88
35 熊坤中 陕GTF211 5 20220101-20221231 12 1516.88
36 张久林 陕GTF212 5 20220101-20221231 12 1516.88
37 牛全军 陕GTF216 5 20220101-20221231 12 1516.88
38 黄成兴 陕GTF218 5 20220101-20221231 12 1516.88
39 王 婷 陕GTF219 5 20220101-20221231 12 1516.88
40 彭启芳 陕GTF220 5 20220101-20221231 12 1516.88
41   陕GTF222 5 20220101-20221231 12 1516.88
42 雷再波 陕GTP001 5 20220101-20221231 12 1516.88
43 黄良桂 陕GTP008 5 20220101-20221231 12 1516.88
44   陕GTN077 5 20220101-20221231 12 1516.88
45 李成顺 陕GTP078 5 20220101-20221231 12 1516.88
46 李可刚 陕GTP108 5 20220101-20221231 12 1516.88
47 柴敦勇 陕GTP116 5 20220101-20221231 12 1516.88
48 刘先红 陕GTQ118 5 20220101-20221231 12 1516.88
49 涂枝俭 陕GTQ178 5 20220101-20221231 12 1516.88
50 黄良斌 陕GTP189 5 20220101-20221231 12 1516.88
51 陈伦圆 陕GTP211 5 20220101-20221231 12 1516.88
52   陕GTQ255 5 20220101-20221231 12 1516.88
53 张家明 陕GTP268 5 20220101-20221231 12 1516.88
54   陕GTP286 5 20220101-20221231 12 1516.88
55   陕GTQ299 5 20220101-20221231 12 1516.88
56   陕GTQ363 5 20220101-20221231 12 1516.88
57 刘昌保 陕GTP444 5 20220101-20221231 12 1516.88
58 计永新 陕GTP456 5 20220101-20221231 12 1516.88
59 柯宇斌 陕GTP629 5 20220101-20221231 12 1516.88
60 石开国 陕GTP662 5 20220101-20221231 12 1516.88
61 吴高忠 陕GTP677 5 20220101-20221231 12 1516.88
62 宋金坤 陕GTP689 5 20220101-20221231 12 1516.88
63 潘德莲 陕GTN776 5 20220101-20221231 12 1516.88
64 贺新铁 陕GTN778 5 20220101-20221231 12 1516.88
65   陕GTQ828 5 20220101-20221231 12 1516.88
66   陕GTQ958 5 20220101-20221231 12 1516.88
67 方显定 陕GTP959 5 20220101-20221231 12 1516.88
68 田纯英 陕GTP977 5 20220101-20221231 12 1516.88
69 段维兵 陕GTQ066 5 20220101-20221231 12 1516.88
70 谈吉潮 陕GTQ115 5 20220101-20221231 12 1516.88
71 吴金龙 陕GTP282 5 20220101-20221231 12 1516.88
72 钱道兵 陕GTQ335 5 20220101-20221231 12 1516.88
73 纪宏开 陕GTP665 5 20220101-20221231 12 1516.88
74 曹树伟 陕GTQ688 5 20220101-20221231 12 1516.88
75 贺贵来 陕GTP868 5 20220101-20221231 12 1516.88
76 贺贵明 陕GTP881 5 20220101-20221231 12 1516.88
77 柴敦文 陕GTP995 5 20220101-20221231 12 1517.12
合计: 116800

白河县2023年度农村客运补贴(费改税部分)兑付表
车属单位:白河县安达运输有限公司
序号 受益人 车牌号 座位数 年运营期限 运营
时长(月)
兑付金额
1 邓龙江 陕G36539 32 20220101-20221231 12 19347.59
2 邓龙江 陕G18385 19 20220101-20221228 12 11488.31
3 邓龙江 陕G21699 25 20220101-20221231 12 15115.67
4   陕G37779 19 20220118-20221231 11 10531.09
5 包万明 陕G16950 19 20220101-20220316 3 2873.33
6 包万明 陕G36966 19 20220318-20221231 9 8616.65
7 周毕庭 陕G18981 19 20220101-20221228 12 11488.31
8 黄朝勇 陕G21696 19 20220101-20221231 12 11488.31
9 黄治刚 陕G32838 19 20220101-20221231 12 11488.31
10 王官喜 陕G31790 25 20220101-20221231 12 15115.67
11 包象春 陕G36807 19 20220101-20221231 12 11488.31
12 阮家兵 陕G31793 19 20220101-20221231 12 11488.31
13 张家宽 陕G1823V 8 20220101-20221231 12 4838.15
14 杨前东 陕G1963U 8 20220101-20221231 12 4838.15
15 石传全 陕G7629V 8 20220101-20221231 12 4838.15
16 邓爱国 陕G6312V 8 20220101-20221231 12 4838.15
17 王景发 陕G6159J 8 20220101-20221231 12 4838.15
18 柯贤剑 陕G0358J 8 20220101-20221231 12 4838.15
19 程行良 陕G8128X 8 20220101-20221231 12 4838.15
20 邓龙江 陕G1933J 8 20220101-20221231 12 4838.15
21 吴世维 陕G7025K 8 20220101-20221231 12 4838.15
22 杜敦军 陕G628B3 8 20220309-20221231 10 4032.64
合计 333 249 188105.85


白河县2023年度农村客运补贴(费改税部分)兑付表
车属单位:白河县安凯运输有限公司
序号 受益人 车牌号 座位数 年运营期限 运营
时长(月)
兑付金额
1 白河县安凯公司 陕G15931 39 20220101-20221231 12 23579.51
2 白河县安凯公司 陕G18359 39 20220101-20221231 12 23579.51
3 白河县安凯公司 陕G18382 39 20220101-20221231 12 23579.51
4 白河县安凯公司 陕G18602 39 20220101-20221231 12 23579.51
5 白河县安凯公司 陕G19026 39 20220101-20221231 12 23579.51
6 白河县安凯公司 陕G19286 39 20220101-20221231 12 23579.51
7 白河县安凯公司 陕G19306 39 20220101-20221231 12 23579.51
8 白河县安凯公司 陕G19316 39 20220101-20221231 12 23579.51
9 白河县安凯公司 陕G19369 39 20220101-20221231 12 23579.51
10 白河县安凯公司 陕G19852 19 20220101-20221231 12 11488.31
11 白河县安凯公司 陕G20026 31 20220101-20221231 12 18743.03
12 白河县安凯公司 陕G20056 18 20220101-20221231 12 10883.75
13 白河县安凯公司 陕G20058 31 20220101-20221231 12 18743.03
14 白河县安凯公司 陕G20068 31 20220101-20221231 12 18743.03
15 白河县安凯公司 陕G20166 31 20220101-20221231 12 18743.03
16 白河县安凯公司 陕G20198 31 20220101-20221231 12 18743.03
17 白河县安凯公司 陕G20269 31 20220101-20221231 12 18743.03
18 白河县安凯公司 陕G20288 31 20220101-20221231 12 18743.03
19 白河县安凯公司 陕G20298 31 20220101-20221231 12 18743.03
20 白河县安凯公司 陕G20555 31 20220101-20221231 12 18743.03
21 白河县安凯公司 陕G20568 31 20220101-20221231 12 18743.03
22 白河县安凯公司 陕G20598 18 20220101-20221231 12 10883.75
23 白河县安凯公司 陕G20658 31 20220101-20221231 12 18743.03
24 白河县安凯公司 陕G20696 18 20220101-20221231 12 10883.75
25 白河县安凯公司 陕G20985 18 20220101-20221231 12 10883.75
26 白河县安凯公司 陕G21156 31 20220101-20221231 12 18743.03
27 白河县安凯公司 陕G21690 31 20220101-20221231 12 18743.03
28 朱忠武 陕G31855 19 20220101-20221231 12 11488.31
29 黄铸庆 陕G0802X 7 20220101-20221231 12 4233.59
30 曹茂安 陕G089C8 8 20220518-20221231 7 2822.95
31 杨昌军 陕G091A9 8 20220101-20221231 12 4838.15
32 李顺朝 陕G0972J 8 20220101-20221231 12 4838.15
33 王顺珍 陕G1227T 7 20220101-20221231 12 4233.59
34 夏荣军 陕G1720G 7 20220101-20221231 12 4233.59
35 曹庭义 陕G1809J 8 20220101-20221231 12 4838.15
36 蔺祖群 陕G2102J 7 20220101-20221231 12 4233.59
37 顾修奇 陕G2333J 8 20220101-20221231 12 4838.15
38 蒋付文 陕G2439N 8 20220101-20221231 12 4838.15
39 杨洪贵 陕G273A8 7 20220101-20221231 12 4233.59
40 张显华 陕G2862J 8 20220101-20221231 12 4838.15
41 李延圣 陕G3179R 7 20220101-20221231 12 4233.59
42 阮英全 陕G3529X 7 20220101-20221231 12 4233.59
43 侯桂英 陕G3868W 7 20220101-20221231 12 4233.59
44 马太明 陕G398C2 8 20220511-20221231 8 3225.99
45 袁正友 陕G523A8 8 20220101-20221231 12 4838.15
46 柯晓青 陕G5239J 8 20220101-20221231 12 4838.15
47 王向东 陕G6129T 8 20220101-20221231 12 4838.15
48 柯长林 陕G7196Q 8 20220101-20221231 12 4838.15
49 曹升友 陕G7633J 7 20220101-20221231 12 4233.59
50 朱忠全 陕G7652J 7 20220101-20221231 12 4233.59
51 何培虎 陕G7935W 8 20220101-20221231 12 4838.15
52 邹永春 陕G8106J 7 20220101-20221231 12 4233.59
53 李祥军 陕G8123U 7 20220101-20221231 12 4233.59
54 阮士礼 陕G8861S 8 20220101-20221231 12 4838.15
55 詹天贵 陕G9118V 7 20220101-20221231 12 4233.59
56 江太明 陕G982C6 8 20220427-20221231 8 3225.99
57 熊征建 陕G9869M 8 20220101-20221231 12 4838.15
合计 1083 671 649594.15

白河县2024年度城市交通发展奖励资金(费改税部分)兑付表
车属单位:白河县安达出租汽车有限公司                                  
序号 受益人 车号 座位数 年运营期限 运营时长(月) 兑付金额
1 许毓成 陕GTN728 5 20230101-20231231 12 1514.28 
2 牛全涛 陕GTR106 5 20230101-20231231 12 1514.28 
3 李勋平 陕GTR100 5 20230101-20231231 12 1514.28 
4 沈富军 陕GTQ507 5 20230101-20231231 12 1514.28 
5 雷顺春 陕GTQ007 5 20230101-20231231 12 1514.28 
6 张大军 陕GTN717 5 20230101-20231231 12 1514.28 
7 张丛胜 陕GTR266 5 20230101-20231231 12 1514.28 
8 吴永琴 陕GTQ668 5 20230101-20231231 12 1514.28 
9 李大文 陕GTP862 5 20230101-20231231 12 1514.28 
10 刘堂华 陕GTR887 5 20230101-20231231 12 1514.28 
11 吴英安 陕GTF158 5 20230101-20231231 12 1514.28 
12   陕GTF168 5 20230101-20231231 12 1514.28 
13   陕GTF177 5 20230101-20231231 12 1514.28 
14 巴运忠 陕GTF178 5 20230101-20231231 12 1514.28 
15 程传荒 陕GTF180 5 20230101-20231231 12 1514.28 
16 牛玉锯 陕GTF186 5 20230101-20231231 12 1514.28 
17 徐光银 陕GTF188 5 20230101-20231231 12 1514.28 
18 包相英 陕GTF198 5 20230101-20231231 12 1514.28 
19 张庆治 陕GTF200 5 20230101-20231231 12 1514.28 
20 钟学国 陕GTF205 5 20230101-20231231 12 1514.28 
21 左立波 陕GTF133 5 20230101-20231231 12 1514.28 
22 何祥魁 陕GTF155 5 20230101-20231231 12 1514.28 
23 钟晓燕 陕GTF166 5 20230101-20231231 12 1514.28 
24 钟学元 陕GTF169 5 20230101-20231231 12 1514.28 
25 寇代明 陕GTF181 5 20230101-20231231 12 1514.28 
26 蔡耀保 陕GTF182 5 20230101-20231231 12 1514.28 
27 吴世强 陕GTF189 5 20230101-20231231 12 1514.28 
28 周益波 陕GTF191 5 20230101-20231231 12 1514.28 
29 左立庭 陕GTF199 5 20230101-20231231 12 1514.28 
30 曹学意 陕GTF201 5 20230101-20231231 12 1514.28 
31 李永成 陕GTF202 5 20230101-20231231 12 1514.28 
32 刘会兵 陕GTF206 5 20230101-20231231 12 1514.28 
33 周克年 陕GTF208 5 20230101-20231231 12 1514.28 
34   陕GTF209 5 20230101-20231231 12 1514.28 
35 熊坤中 陕GTF211 5 20230101-20231231 12 1514.28 
36 张久林 陕GTF212 5 20230101-20231231 12 1514.28 
37 牛全军 陕GTF216 5 20230101-20231231 12 1514.28 
38 黄成兴 陕GTF218 5 20230101-20231231 12 1514.28 
39 王 婷 陕GTF219 5 20230101-20231231 12 1514.28 
40 彭启芳 陕GTF220 5 20230101-20231231 12 1514.28 
41   陕GTF222 5 20230101-20231231 12 1514.28 
42 雷再波 陕GTP001 5 20230101-20231231 12 1514.28 
43 黄良桂 陕GTP008 5 20230101-20231231 12 1514.28 
44   陕GTN077 5 20230101-20231231 12 1514.28 
45 李成顺 陕GTP078 5 20230101-20231231 12 1514.28 
46 李可刚 陕GTP108 5 20230101-20231231 12 1514.28 
47 柴敦勇 陕GTP116 5 20230101-20231231 12 1514.28 
48 刘先红 陕GTQ118 5 20230101-20231231 12 1514.28 
49 涂枝俭 陕GTQ178 5 20230101-20231231 12 1514.28 
50 黄良斌 陕GTP189 5 20230101-20231231 12 1514.28 
51 陈伦圆 陕GTP211 5 20230101-20231231 12 1514.28 
52   陕GTQ255 5 20230101-20231231 12 1514.28 
53 张家明 陕GTP268 5 20230101-20231231 12 1514.28 
54   陕GTP286 5 20230101-20231231 12 1514.28 
55   陕GTQ299 5 20230101-20231231 12 1514.28 
56   陕GTQ363 5 20230101-20231231 12 1514.28 
57 刘昌保 陕GTP444 5 20230101-20231231 12 1514.28 
58 计永新 陕GTP456 5 20230101-20231231 12 1514.28 
59 柯宇斌 陕GTP629 5 20230101-20231231 12 1514.28 
60 石开国 陕GTP662 5 20230101-20231231 12 1514.28 
61 吴高忠 陕GTP677 5 20230101-20231231 12 1514.28 
62 宋金坤 陕GTP689 5 20230101-20231231 12 1514.28 
63 潘德莲 陕GTN776 5 20230101-20231231 12 1514.28 
64 贺新铁 陕GTN778 5 20230101-20231231 12 1514.28 
65   陕GTQ828 5 20230101-20231231 12 1514.28 
66   陕GTQ958 5 20230101-20231231 12 1514.28 
67 方显定 陕GTP959 5 20230101-20231231 12 1514.28 
68 田纯英 陕GTP977 5 20230101-20231231 12 1514.28 
69 段维兵 陕GTQ066 5 20230101-20231231 12 1514.28 
70 谈吉潮 陕GTQ115 5 20230101-20231231 12 1514.28 
71 吴金龙 陕GTP282 5 20230101-20231231 12 1514.28 
72 钱道兵 陕GTQ335 5 20230101-20231231 12 1514.28 
73 纪宏开 陕GTP665 5 20230101-20231231 12 1514.28 
74 曹树伟 陕GTQ688 5 20230101-20231231 12 1514.28 
75 贺贵来 陕GTP868 5 20230101-20231231 12 1514.28 
76 贺贵明 陕GTP881 5 20230101-20231231 12 1514.28 
77 柴敦文 陕GTP995 5 20230101-20231231 12 1514.72
合计: 116600.00 

白河县2024年度农村客运补贴(费改税部分)兑付表
车属单位:白河县安达运输有限公司
序号 受益人 车牌号 座位数 年运营期限 运营
时长(月)
兑付金额
1 邓龙江 陕G36539 32 20230101-20231231 12 21673.96
2 邓龙江 陕G21699 25 20230101-20231231 12 16933
3   陕G37779 19 20230101-20231231 12 12869.32
4 包万明 陕G36966 19 20230101-20231231 12 12869.32
5 周毕庭 陕G18981 19 20230101-20230205 1 1073.36
6 黄朝勇 陕G21696 19 20230101-20231231 12 12869.32
7 黄治刚 陕G32838 19 20230101-20231231 12 12869.32
8 王官喜 陕G31790 25 20230101-20231231 12 16933
