| 文件名称 | 白河县双丰镇闫家村2024年兴农水保现代农业示范园区产业配套设施项目 | ||
| 索引号 | zfbmbhxjtysj/2024-0027 | 公开目录: | 公开财政信息 |
| 公开责任部门 | 白河县交通运输局 | 公开形式: | 主动公开 |
| 文号 | 成文日期: | 2024年11月01日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2024-11-01 08:00 |
| 绩效目标申报表 | |||||||
| 项目名称 | 白河县双丰镇闫家村2024年兴农水保现代农业示范园区产业配套设施项目 |
项目负责人及 联系电话 |
李龙刚18791553998 | ||||
| 主管部门 | 白河县交通运输局 | 实施单位 | 白河县交通运输局 | ||||
|
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 258 | |||||
| 其中:财政拨款 | 258 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
|
总体 目标 |
年度目标 | ||||||
| 道路全长4.3公里,路基宽5.5米,路面宽4.5米,18cm水泥混凝土路面,两侧混凝土路肩及排水沟,主要工作内容为:路基土石方工程、防护工程、桥梁涵洞、路面硬化及道路附属工程等。项目建设使用当地劳工就业,发放劳务报酬50万元;解决35户100人生产资料、农产品运输问题;园区建设增加就业岗位20个,每年直接带动20人务工,户均年均收不低于2000元。 | |||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 数量指标 | 改建道路里程(**公里) | 4.3 | |||||
| 质量指标 | 招投标执行率 (**%) | 100 | |||||
| 政府采购执行率(**%) | 100 | ||||||
| 监理制执行率 (**%) | 100 | ||||||
| 合同执行率(**%) | 100 | ||||||
| 验收合格率(**%) | 100 | ||||||
| 时效指标 | 执行时间:工程完成时限 | 2024年12月30日 | |||||
| 执行时间:资金兑付时限 | 2024年12月30日 | ||||||
| 成本指标 | 工程总成本(**万元) | 258 | |||||
| 每公里成本(**万元/公里) | 60 | ||||||
| 效益指标 |
经济效益 指标 |
带动群众务工增收(**元) | 2000 | ||||
| 是否带动地方经济发展 | 是 | ||||||
| 在道路沿线发展产业 | 长期 | ||||||
|
社会效益 指标 |
劳动群众务工人数(**人) | 20 | |||||
| 是否有效拉动地方经济发展 | 是 | ||||||
| 保障群众安全出行 | 有效提升 | ||||||
| 生态效益指标 | 车辆通行能力,节能减排 | 有效提升 | |||||
| 可持续影响指标 | 使用年限(**年) | 8 | |||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | ≥98% | ||||
| 受益人口满意度 | ≥96% | ||||||