2023年11月5日
白河县人民政府网站及白河发布新闻类信息采用情况统计表 | |||||||||
序号 | 部门 | 8-10月信息采用量(篇) | 总采用量 | 序号 | 乡镇 | 8-10月信息采用量(篇) | 总采用量 | ||
网站 | 白河发布 | 网站 | 白河发布 | ||||||
1 | 司法局 | 39 | 0 | 96 | 1 | 卡子镇 | 31 | 8 | 138 |
2 | 税务局 | 21 | 1 | 81 | 2 | 冷水镇 | 20 | 1 | 102 |
3 | 民政局 | 12 | 0 | 60 | 3 | 构朳镇 | 29 | 2 | 95 |
4 | 住建局(城管局) | 9 | 0 | 57 | 4 | 仓上镇 | 25 | 0 | 81 |
5 | 农业农村局 | 16 | 0 | 42 | 5 | 西营镇 | 7 | 2 | 78 |
6 | 教体科技局 | 7 | 0 | 42 | 6 | 城关镇 | 33 | 0 | 75 |
7 | 发改局 | 9 | 0 | 35 | 7 | 茅坪镇 | 10 | 0 | 65 |
8 | 行政审批服务局 | 3 | 0 | 33 | 8 | 麻虎镇 | 15 | 6 | 61 |
9 | 人社局 | 7 | 0 | 32 | 9 | 中厂镇 | 12 | 0 | 61 |
10 | 生态环境局白河分局 | 14 | 0 | 31 | 10 | 宋家镇 | 26 | 3 | 56 |
11 | 信访局 | 12 | 0 | 31 | 11 | 双丰镇 | 11 | 1 | 38 |
12 | 公安局 | 5 | 0 | 27 | |||||
13 | 审计局 | 6 | 0 | 26 | |||||
14 | 卫健局 | 5 | 1 | 25 | |||||
15 | 市场监管局 | 4 | 1 | 20 | |||||
16 | 统计局 | 3 | 0 | 20 | |||||
17 | 应急管理局 | 4 | 0 | 19 | |||||
18 | 林业局 | 3 | 2 | 19 | |||||
19 | 自然资源局 | 3 | 0 | 19 | |||||
20 | 经贸局 | 3 | 0 | 18 | |||||
21 | 财政局 | 2 | 0 | 17 | |||||
22 | 乡村振兴局 | 8 | 0 | 16 | |||||
23 | 文旅广电局 | 10 | 0 | 13 | |||||
24 | 医保局 | 4 | 0 | 10 | |||||
25 | 招商服务中心 | 1 | 0 | 10 | |||||
26 | 交通运输局 | 1 | 1 | 8 | |||||
27 | 退役军人事务局 | 1 | 0 | 6 | |||||
28 | 水利局 | 0 | 0 | 6 | |||||
29 | 供销社 | 0 | 0 | 5 | |||||
备注:按本年度政府网站新闻信息报送总量排序。 |