文件名称 | 白河县发改局关于2018年--2022年发行的新增地方政府专项债券情况的公示 | ||
索引号 | zfbmfzhggj/2023-0004 | 公开目录: | 公开财政信息 |
公开责任部门 | 白河县发展和改革局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2023年06月26日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2023-06-26 08:46 |
发改局2018年--2022年发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 |
发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | ||||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||||
合计 | 如:土地储备、棚户区改造等 | |||||||||||
白河县构朳产业园区基础设施建设项目(一期) | 2271959 | 政府专项债券 | 2,500.00 | 2022年10月31日 | 3.11 | 20 | 产业园区基础设施 | 9,587.60 | 4,300.00 | 7,700.00 | 2,500.00 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |