部门 | 信息报送量(篇) | 乡镇 | 信息报送量(篇) | ||
1-8月 | 9月 | 1-8月 | 9月 | ||
司法局 | 119 | 19 | 卡子镇 | 85 | 18 |
税务局 | 77 | 8 | 构朳镇 | 67 | 13 |
公安局 | 60 | 8 | 西营镇 | 62 | 16 |
农业农村局 | 57 | 9 | 中厂镇 | 45 | 9 |
民政局 | 51 | 7 | 冷水镇 | 49 | 4 |
住建局(城管局) | 48 | 10 | 茅坪镇 | 47 | 2 |
生态环境局白河分局 | 40 | 3 | 宋家镇 | 39 | 7 |
应急管理局 | 38 | 5 | 仓上镇 | 33 | 5 |
教体科技局 | 28 | 8 | 麻虎镇 | 26 | 7 |
林业局 | 26 | 0 | 双丰镇 | 17 | 0 |
自然资源局 | 25 | 4 | 城关镇 | 9 | 8 |
经贸局 | 23 | 3 | |||
行政审批服务局 | 21 | 2 | |||
审计局 | 19 | 5 | |||
卫健局 | 19 | 0 | |||
人社局 | 13 | 2 | |||
财政局 | 12 | 1 | |||
交通运输局 | 12 | 0 | |||
退役军人事务局 | 11 | 1 | |||
市场监管局 | 11 | 1 | |||
水利局 | 10 | 1 | |||
信访局 | 10 | 1 | |||
文旅广电局 | 8 | 4 | |||
发改局 | 8 | 3 | |||
招商服务中心 | 3 | 5 | |||
统计局 | 2 | 0 | |||
医保局 | 1 | 0 | |||
乡村振兴局 | 0 | 0 | |||
备注:按本年度政府网站新闻信息报送总量排序。 |