部门 | 信息报送量(篇) | 乡镇 | 信息报送量(篇) | ||
1-6月 | 7月 | 1-6月 | 7月 | ||
司法局 | 83 | 19 | 卡子镇 | 72 | 3 |
税务局 | 58 | 10 | 构朳镇 | 46 | 12 |
农业农村局 | 48 | 5 | 西营镇 | 39 | 8 |
民政局 | 41 | 6 | 茅坪镇 | 42 | 2 |
公安局 | 24 | 19 | 冷水镇 | 38 | 4 |
住建局(城管局) | 32 | 9 | 中厂镇 | 31 | 11 |
生态环境局白河分局 | 28 | 4 | 宋家镇 | 25 | 5 |
应急管理局 | 25 | 5 | 仓上镇 | 19 | 4 |
教体科技局 | 26 | 2 | 双丰镇 | 17 | 0 |
自然资源局 | 21 | 4 | 麻虎镇 | 9 | 7 |
林业局 | 21 | 3 | 城关镇 | 2 | 0 |
经贸局 | 20 | 1 | |||
审计局 | 11 | 8 | |||
行政审批服务局 | 13 | 5 | |||
卫健局 | 14 | 2 | |||
市场监管局 | 11 | 0 | |||
财政局 | 10 | 1 | |||
交通运输局 | 7 | 3 | |||
退役军人事务局 | 8 | 1 | |||
人社局 | 8 | 1 | |||
水利局 | 7 | 1 | |||
信访局 | 6 | 1 | |||
发改局 | 4 | 4 | |||
招商服务中心 | 3 | 0 | |||
文旅广电局 | 2 | 1 | |||
统计局 | 2 | 0 | |||
医保局 | 1 | 0 | |||
乡村振兴局 | 0 | 0 | |||
备注:按本年度政府网站新闻信息报送总量排序。 |