文件名称 | 白河县2020年度住房用地供应计划 | ||
索引号 | zfbmzrzyj/2020-0233 | 公开目录: | 建设项目用地审批结果 |
公开责任部门 | 白河县自然资源局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 成文日期: | 2020年08月19日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2020-08-19 17:23 |
白河县2020年度住房用地供应计划 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
行政区划 | 白河县 | 供应计划月份 | 1月12日 | 供应计划年份 | 2020 | ||||||
住房建设实际用地量 | 11 | 合同供应总量 | |||||||||
保障性安居工程用地 | |||||||||||
保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 实际用地量 | 其中:保障性住房建设实际用地量 | ||||||
廉租房 | 经济适用房 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套型商品住房 | 划拨 | 出让 | |||||
1 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||||||
普通商品住房用地 | |||||||||||
总量 | 5 | 中小套型商品住房 | 5 | ||||||||
备注:住房建设实际用地量=保障性安居工程用地+普通商品住房用地 |